Станок рабочий, с проверкой в работе
Локация - Республика Башкортостан
Фотографии по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/2fCt/BUoJiXG3B
Технические характеристики:
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 |
Номинальный диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 460 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
Конус шпинделя | Морзе 6 |
Число подач/Пределы подач, мм/об: |
|
Продольных | 42/0,023-4,8 |
Поперечных | 42/0,011-2,4 |
Число оборотов/Пределы чисел оборотов, мин-1 | 18/14-2240 |
Число резьб/Диапазон шагов резьб, мм(n/1"): |
|
Метрических | 55/0,28-60 |
Дюймовых | 72/120-1/2 |
Модульных | 32/0,125-15 |
Питчевых | 56/2-240 |
Мощность станка/Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 12,4/7,5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Конус пиноли задней бабки, мм | Морзе 5 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 56 |
Габаритный размеры станка, мм: |
|
Длина | 2580 |
Ширина | 1280 |
Высота | 1450 |
Масса станка, кг | 2620 |