В идеальном состоянии, с хранения, польского производства. С проверкой в работе. 1988 г.в.
Локация - Московская область
Фотографии по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/7eaT/VMPdNkdmd
Технические характеристики:
Наибольшая длина шлифования, мм | 500 |
Наибольшая ширина шлифования, мм | 200 |
Наибольшая высота оси шпинделя над столом, мм | 450 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 250 (200) |
Ширина шлифовального круга, мм | 25 (32) |
Диаметр отверстия шлифовального круга, мм | 76 (51) |
Мощность двигателя привода шлифовального круга, кВт | 3.0 |
Мощность двигателя привода масляного насоса, кВт | 2.2 |
Мощность двигателя ускоренного перемещения, кВт | 0.18 |
Можность электродвигателя СОЖ, кВт | 0.2 |
Мощность двигателя отсоса пыли, кВт | 0.55 |
Мощность двигателя магнитного сепаратора, кВт | 0.18 |
Вес станка без оснащения, кг | 1750 |
Габариты шлифовального станка без оснащения, мм | 1900 x 1300 x 1490 |
Ponar-Pabianice SPC-20D плоскошлифовальный станок
Артикул: 162MST-229
410,000 руб.Цена