В идеальном состоянии, с хранения, польского производства. С проверкой в работе
Локация - Московская область
Фотографии по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/pmMu/B1T3URKFE
Технические характеристики:
Наибольшая длина шлифования, мм | 500 |
Наибольшая ширина шлифования, мм | 200 |
Наибольшая высота оси шпинделя над столом, мм | 440 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 250 |
Ширина шлифовального круга, мм | 25 (32) |
Диаметр отверстия шлифовального круга, мм | 76 |
Мощность двигателя привода шлифовального круга, кВт | 3.0 |
Мощность двигателя привода масляного насоса, кВт | 2.2 |
Мощность двигателя ускоренного перемещения, кВт | 0.18 |
Можность электродвигателя СОЖ, кВт | 0.2 |
Мощность двигателя отсоса пыли, кВт | 0.55 |
Мощность двигателя магнитного сепаратора, кВт | 0.18 |
Вес станка без оснащения, кг | 1750 |
Габариты шлифовального станка без оснащения, мм | 1600 x 1280x 1480 |
Ponar-Pabianice SPC-20C плоскошлифовальный станок
Артикул: 162MST-269
490,000 руб.Цена