В рабочем состоянии, подключен. Цена указана с погрузкой
Локация - Тульская область
Фотографии по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/FBkf/jS1tRsXVK
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Высота центров, мм | 230 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 445 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
Диаметр обработки в выемке станины, мм | 620 |
Диаметр обрабатываемого прутка, мм | 52 |
Ширина направляющих, мм | 350 |
Расстояние между центрами, мм | 1000/1500 |
Передний конец по DIN 55027 | №6 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 54 |
Конусное отверстие Морзе шпинделя | №6 |
Количество скоростей шпинделя | 24 |
Диапазон оборотов шпинделя об./мин | 10 … 1400 |
Мощность главного привода, кВт | 7.5 |
Количество подач | 50 |
Диапазон продольных подач, мм/об. | 0.036 … 22.4 |
Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0.018 … 11.2 |
Шаг метрической резьбы, мм | 0.5 … 224 |
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 77 … 0.125 DP |
Шаг модульной резьбы | 0.5 … 224 M |
Шаг диаметральной резьбы | 77 … 0.125 DP |
Ход поперечных салазок, мм | 280 |
Ход верхних салазок, мм | 130 |
Диаметр пиноли, мм | 75 |
Конус Морзе пиноли | №5 |
Ход пиноли, мм | 150 |
Габаритные размеры, мм | 2800x1190x1450 |
Масса станка 1В62Г, кг | 2400 |
1В62Г токарно-винторезный станок
Артикул: 143OBU-116
250,000 руб.Цена